产品描述
刚玉莫来石质高强耐磨耐火浇注料具有较高的强度,良好好的高温体积稳定性和热震稳定性,优良的抗磨性和抗侵蚀性。
理化指标
| 项目 | 指标 | |||
| GYM-1 | GYM-2 | GYM-3 | ||
| Al2O3 % | ≥70 | ≥75 | ≥85 | |
| SiO2 % | ≤25 | ≤20 | ≤10 | |
| 体积密度 g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.8 | ≥2.95 | |
| 常温抗折强度
MPa |
110℃×24h | ≥10 | ≥11 | ≥12 |
| 1500℃×3h | ≥12 | ≥14 | ≥15 | |
| 常温耐压强度
MPa |
110℃×24h | ≥80 | ≥90 | ≥100 |
| 1500℃×3h | ≥100 | ≥110 | ≥120 | |
| 加热荣盛耐材线变化 % 1500℃×3h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 热震稳定性 次 1100℃水冷 | ≥25 | ≥25 | ≥15 | |




