| 项目 | 指标 | |
| SIC , % | ≥80 | |
| 体积密度 , g/cm3 | 110℃×24h | ≥2.4 |
| 1000℃×3h | ≥2.4 | |
| 1350℃×3h | ≥2.3 | |
| 1550℃×3h | ≥2.3 | |
| 荣盛耐材线变化 , % | 110℃×24h | ±0.2 |
| 1000℃×3h | ±0.5 | |
| 1350℃×3h | ±0.5 | |
| 1550℃×3h | ±0.5 | |
| 常温耐压强度 , MPa | 110℃×24h | ≥40 |
| 1000℃×3h | ≥80 | |
| 1350℃×3h | ≥80 | |
| 1550℃×3h | ≥80 | |
| 常温抗折强度 , MPa | 110℃×24h | ≥8 |
| 1000℃×3h | ≥20 | |
| 1350℃×3h | ≥20 | |
| 1550℃×3h | ≥20 | |
碳化硅浇注料具有抗渣性好、耐腐蚀、抗冲刷性能强、热震稳定性好、寿命长,应用方便,施工工艺简单、工期短的特点。
理化指标




