低蠕变高铝砖产品特点:
该系列产品以特种铝矾土熟料为主要原料,辅以特殊添加剂,经高压成型、高温烧成,具有蓄热能力大、蠕变率小等优点,适用于中小型高炉的配套热风炉。
高炉、热风炉用低蠕变高铝砖用于高炉出铁沟用浇注料系采用AI2O3-SiC-C系列,它具有抗侵蚀、抗冲刷、高热稳定性的优良特点,可适用于高炉主沟铁水线、渣线、摆动流咀、残铁罐、主沟盖顶部、主沟盖两侧、铁沟、渣沟等部位.
低蠕变高铝砖理化指标:
牌号 指标 | DRL-135 | DRL-145 | DRL-150 | DRL-165 | DRL-155 | DRL-48 |
Al2O3, % ≥ | 70 | 75 | 80 | 65 | 55 | 48 |
耐火度, ℃ ≥ | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1770 | 1750 |
显气孔率, % ≤ | 20 | 20 | 19 | 24 | 24 | 24 |
常温耐压强度,MPa ≥ | 65 | 70 | 80 | 49 | 44.1 | 39.2 |
重烧线变化率, % ≥ | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 |
1450℃x2h | 1500℃x2h | 1450℃x2h | ||||
0.2MPa荷重软化开始温度, ℃ ≥ | 1500 | 1550 | 1650 | 1500 | 1470 | 1420 |
高温蠕变率, % ≤ | 0.6
1350℃×50h |
0.6 | 0.7 | – | – | – |
1450℃×50h | 1500℃×50h | – | – | – |